Hotely v Budapešti
Nájsť v Budapešti hotel nie je žiaden problém. Stačí si len vybrať v ktorej časti by ste sa chceli ubytovať a na akej úrovni by mal vybraný hotel byť. Oba tieto faktory určujú cenovú kategóriu ubytovania. Vo všeobecnosti sa dá skonštatovať, že hotely v Budapešti nie sú drahé, keď máte zálusk na hotel priamo pri hrade alebo na nábreží Dunaja, môžu sa ceny ubytovania vyšplhať trochu vyššie.
Z pohľadu polohy a výhľadu odporúčame hotel na Budínskej strane v blízkosti hradu, na hradnom vŕšku Gellért a okolí. Samozrejme výhľad na Dunaj má svoju cenu, ceny ubytovania sú tu o niečo vyššie. Na Peštianskej strane disponujú hotely, ktoré sa tiež nachádzajú na Dunajskom nábreží, v okolí Váci utca a v blízkosti parlamentu vynikajúcou polohou. Ak hľadáte hotel v centre mesta, odporúčame vám niektorý z tých, čo sa nachádzajú v okolí baziliky Sv. Štefana, na Andrássy út a na námestí Hrdinov, a takisto v blízkosti Rákóczi út.
V Budapešti nájdete bez problémov aj ubytovanie za výhodné ceny, cenové relácie sa pohybujú v rozpätí 30 až 40 eur za noc, v závislosti od polohy a vybavenia. Ak máte vyššie nároky na úroveň a vybavenie, počítajte s cenami za izbu v rozpätí 50 až 100 eur za noc. Luxusné hotely s príslušnými službami a nádherným výhľadom majú ceny v rozpätí 150–200 eur za noc. V uvedených cenách sú vždy zahrnuté aj raňajky. V Maďarsku sú hostia povinní zaplatiť daň z cestovného ruchu za osobu a noc, ktorej výška predstavuje asi 2-3 eurá a obvykle nie je zahrnutá v cene za nocľah.
Mesto Budapešť, vybavené celkovo 13 liečivými kúpeľmi, ponúka širokú paletu služieb na vysokej úrovni aj v liečebných a termálnych hoteloch, a takisto v hoteloch, ktoré sa nachádzajú na Margitsziget, ale aj v starobylom Hoteli Gellért, resp. modernom Hoteli Ramada Resort Aquaworld.
Vo väčšine hotelov sa dá platiť nielen maďarskými forintmi, ale aj eurom a takisto máte možnosť zaplatiť svoj účet bankovou alebo kreditnou kartou.
Prehľad hotelov v Budapešti, ktorý ponúka mycentrope.com je usporiadaný podľa budapeštianskych mestských okresoch. Vybrali sme z každého mestského okresu troj- až päťhviezdičkové hotely, ktoré dostali najlepšie ohodnotenia. Vychádzali sme pritom z hodnotenia hostí na online platformách booking.com, ebookers a Expedia. Ceny sa vzťahujú na jednu noc v dvojposteľovej izbe.
Prehľad hotelov v Budapešti sa neustále aktualizuje!

Hotel |
hviezdičky |
cenová kategória |
adresa |
| Four Seasoon Gresham Palace Budapest | 5 | 200 EUR + | H-1051 Budapešť, Roosevelt tér 5-6 |
| Kempinski Hotel Corvinus Budapest | 5 | 200 EUR + | H-1051 Budapešť, Erzsébet tér 7-8 |
| Le Meridien Budapest | 5 | 200 EUR + | H-1051 Budapešť, Erzsébet tér 9-10 |
| Sofitel Budapest Chain Bridge | 5 | 200 EUR + | H-1051 Budapešť, Roosevelt tér 2 |
| Boscolo New York Palace Budapest | 5 | 200 EUR + | H-1073 Budapešť, Erzsébet körút 9-11 |
| Corinthia Hotel Budapest | 5 | 200 EUR + | H-1073 Budapešť, Erzsébet körút 43 - 49 |
| Atrium Fashion Hotel Budapest | 4 | 100 - 149 EUR | H-1081 Budapešť, Csokonai u. 14 |
| Opera Garden Hotel & Apartments | 4 | 150 - 199 EUR | H-1065 Budapešť, Hajós u. 24 |
| Lánchíd 19 Design Hotel | 4 | 200 EUR + | H-1013 Budapešť, Lánchíd u. 19-21 |
| Lions Garden Hotel | 4 | 150 - 199 EUR | H-1146 Budapešť, Cházár András u. 4. |
| Buda Castle Hotel | 4 | 100 - 149 EUR | H-1014 Budapešť, Ùri utca 39 |
| Ramada Resort Aquaworld Budapest | 4 | 150 - 199 EUR | H-1044 Budapešť, Ìves út 16 |
| Mercure Budapest City Centre | 4 | 150 - 199 EUR | H-1052 Budapešť, Váci u. 20 |
| Hotel Gellért | 4 | 150 - 199 EUR | H-1053 Budapešť, Kecskemét u. 14 |
| Mercure Budapest Korona | 4 | 150 - 199 EUR | H-1118 Budapešť, Dayka G. u. 3 |
| Hotel Rubin | 4 | 50 - 99 EUR | H-1138 Budapešť, Margitsziget |
| Grand Hotel Margitsziget | 4 | 100 - 149 EUR | H-1029 Budapešť, Kárpát u. 62-64 |
| Danubius Health Spa Helia | 4 | 50 - 99 EUR | H-1088 Budapešť, Trefort u. 2 |
| Mercure Budapest Museum | 4 | 100 - 149 EUR | H-1013 Budapešť, Krisztina körút 41-43 |
| Mercure Budapest Buda | 4 | 100 - 149 EUR | H-1064 Budapešť, Izabella u. 61 |
| Residence Izabella Suite Hotel | 4 | 100 - 149 EUR | H-1138 Budapešť, Margitsziget |
| Danubius Health Spa Resort Margitsziget | 4 | 100 - 149 EUR | H-1037 Budapešť, Vígszínház u. 3 |
| NH Budapest Hotel | 4 | 100 - 149 EUR | H-1088 Budapešť, Rákóczi út 43 - 45 |
| Novotel Budapest Centrum | 4 | 100 - 149 EUR | H-1061 Budapešť, Paulay Ede u. 31 |
| Hotel Pest | 3 | 100 - 149 EUR | H-1052 Budapešť, Váci u. 22 |
| Promenade City Hotel Budapest | 3 | 200 EUR + | H-1052 Budapešť, Váci u. 22 |
| City Hotel Matyas | 3 | 50 - 99 EUR | H-1056 Budapešť, Március 15. tér 8 |
| Como Fashion Hotel | 3 | 100 - 149 EUR | H-1056 Budapešť, Váci u. 77 |
| Hotel Benczur | 3 | 50 - 99 EUR | H-1068 Budapešť, Benczúr u. 35 |
| Hotel Pilvax | 3 | 50 - 99 EUR | H-1052 Budapešť, Pilvax köz 1-3 |
| Hotel City Inn | 3 | 50 - 99 EUR | H-1082 Budapešť, Futó u. 55 |
| Ibis Budapest Centrum | 3 | 50 - 99 EUR | H-1092 Budapešť, Ráday u. 6 |
| Hotel Queen Mary | 3 | 0 - 49 EUR | H-1072 Budapešť, Kertész u 34 |
| Ibis Budapest Aero | 3 | 50 - 99 EUR | H-1091 Budapešť, Ferde u. 1-3 |
| Fortuna Szállodahajó | 3 | 0 - 49 EUR | H-1137 Budapešť, Szent István Park, spodné nábrežie |
| Tulip Inn Budapest Millennium | 3 | 50 - 99 EUR | H-1089 Budapešť, Üllői u. 94-98 |
| Villa Hotel Kristal | 3 | 0 - 49 EUR | H-1118 Budapešť, Társ u. 9 |
| Hotel Molnar | 3 | 50 - 99 EUR | H-1124 Budapešť, Fodor u. 143 |
