Hotels in Wien
Als eine der Welt-Metropolen und Tourismus-Magneten verfügt Wien sowohl über eine große Anzahl als auch eine große Vielfalt an Hotels. Wie findet man das Passende für sich? Zunächst gilt es, die Frage zu beantworten: wollen Sie beim Übernachtem im Hotel in Luxus schwelgen oder so billig wie möglich absteigen? Dafür eine einfache Regel, die wie alle Regeln natürlich ihre Ausnahmen hat. Aber als erste Annäherung für die Hotel-Suche ist sie alltagstauglich: Am schönsten und teuersten wohnt man innerhalb der Ringstraße im ersten Wiener Gemeindebezirk.
Die vom Gürtel, einer der längsten Durchzugsstraßen Wiens, umschlossenen Bezirke 3. bis 9. beherbergen die nächste Hotel-Preiskategorie. Innerhalb des Gürtels kann man übrigens viele Sehenswürdigkeiten der Stadt zu Fuß oder mit dem gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsnetz (Wiener Linien) in kurzen Etappen erkunden. Außerhalb des Gürtels beziehungsweise nördlich des Donaukanals ist man in den sogenannten Außenbezirken, wo sich viele preiswerte Hotels finden. Auch von hier ist man mit dem U-Bahn- und Schnell-Bahn-Netz der Stadt Wien rasch an jedem gewünschten Ort.
Die Hotelübersicht von mycentrope.com ist eine Auswahl der beliebtesten Hotels in Wien geordnet nach den Wiener Stadtbezirken. Aus jedem Bezirk werden die zehn am besten bewerteten Hotels aus den Sterne Kategorien 3 bis 5 ausgewählt. Herangezogen werden Gästebewertungen der Online Buchungsplattformen booking.com, ebookers und Expedia. Die Preiskategorien beziehen sich auf den Preis für ein Doppelzimmer pro Nacht.

Hotels in 1., Innere Stadt
Hotel |
Sterne |
Preiskategorie |
Adresse |
| Grand Hotel | 5 | 200 EUR + | 1010 Wien Kärntner Ring 9 |
| Hôtel Le Méridien | 5 | 200 EUR + | 1010 Wien Opernring 13 |
| Hotel Sacher Wien | 5 | 200 EUR + | 1010 Wien Philharmonikerstraße 4 |
| Hotel The Ring | 5 | 200 EUR + | 1010 Wien Kärntner Ring 8 |
| Radisson Blu Style Hotel | 5 | 150 - 200 EUR | 1010 Wien Herrengasse 12 |
| Pension a und a | 4 | 100 - 149 EUR | 1010 Wien Habsburgergasse 3 |
| Austria Trend Hotel | 4 | 100 - 149 EUR | 1010 Wien Kärntnerstraße 18 |
| Hotel Mailberger Hof | 4 | 150 - 200 EUR | 1010 Wien Annagasse 7 |
| Adagio Wien Zentrum | 3 | 100 - 149 EUR | 1010 Wien Uraniastraße 2 |
| Hotel Austria - Wien | 3 | 100 - 149 EUR | 1010 Wien Fleischmarkt 20 |
Hotels in 2., Leopoldstadt
Hotel |
Sterne |
Preiskategorie |
Adresse |
| Hotel Courtyard by Marriott | 4 | 100 - 149 EUR | 1020 Wien Trabrennstrasse 4 |
| Hotel Stefanie | 4 | 100 - 149 EUR | 1020 Wien Taborstraße 12 |
| Hotel City Central | 4 | 100 - 149 EUR | 1020 Wien Taborstraße 8 |
| Sky Apartments Vienna | 4 | 100 - 149 EUR | 1020 Wien Taborstraße 52 |
| Hotel Wilhelmshof | 4 | 100 - 149 EUR | 1020 Wien Kleine Stadtgutgasse 4 |
| Hotel Adlon | 3 | 100 - 149 EUR | 1020 Wien Hofenedergasse 4 |
| Suite Novotel Wien Messe | 3 | 150 - 200 EUR | 1020 Wien Radingerstraße 2 |
| Austria Classic Hotel Wien | 3 | 100 - 149 EUR | 1020 Wien Praterstraße 72 |
| Meininger Hotel Downtown Sissi | 3 | 50 - 99 EUR | 1020 Wien Schiffamtsgasse 15 |
Hotels in 3., Landstrasse
Hotel |
Sterne |
Preiskategorie |
Adresse |
| Hotel Hilton Vienna | 5 | 200 EUR + | 1030 Wien Am Stadtpark 1 |
| Hotel InterContinental Wien | 5 | 200 EUR + | 1030 Wien Johannesgasse 28 |
| Austria Trend Hotel Savoyen | 5 | 150 - 200 EUR | 1030 Wien Rennweg 16 |
| Hotel am Konzerthaus - MGallery Collection |
4 | 100 - 149 EUR | 1030 Wien Am Heumarkt 35-37 |
| Vienna Sporthotel | 4 | 100 - 149 EUR | 1030 Wien Baumgasse 83 |
| Starlight Suiten Hotel Wien Heumarkt |
4 | 100 - 149 EUR | 1030 Wien Am Heumarkt 15 |
| Artis Hotel Wien | 4 | 50 - 99 EUR | 1030 Wien Rennweg 51 |
| Debo Apartments | 3 | 50 - 99 EUR | 1030 Wien Göschlgasse 5 |
| Hotel Pension Bosch | 3 | 50 - 99 EUR | 1030 Wien Keilgasse 13 |
| Gartenhotel Gabriel City | 3 | 50 - 99 EUR | 1030 Wien Landstrasser Hauptstrasse 165 |
Hotels in 4., Wieden
Hotel |
Sterne |
Preiskategorie |
Adresse |
| Pakats Suites Hotel | 5 | 119 - 149 EUR | 1040 Wien Mommsengasse 5 |
| Das Triest Hotel | 5 | 200 EUR * | 1040 Wien Wiedner Hauptstrasse 12 |
| Johann Strauss Hotel | 4 | 130 - 210 EUR | 1040 Wien Favoritenstraße 12 |
| Best Western Premier Hotel Kaiserhof Wien |
4 | 145 - 275 EUR | 1040 Wien Frankenberggasse 10 |
| Suite Hotel 900m zur Oper | 4 | 170 - 460 EUR | 1040 Wien Wiedner Hauptstrasse 44 |
| Hotel Erzherzog Rainer | 4 | 76 - 250 EUR | 1040 Wien Wiedner Hauptstrasse 27-29 |
| Hotel Prinz Eugen | 4 | 70 - 130 EUR | 1040 Wien Wiedner Gürtel 14 |
| Austria Trend Hotel beim Theresianum |
3 | 60 - 120 EUR | 1040 Wien Favoritenstraße 52 |
| Hotel Carlton Opera | 3 | 50 - 250 EUR | 1040 Wien Schikanedergasse 4 |
| Drei Kronen Hotel City | 3 | 60 - 189 EUR | 1040 Wien Schleifmühlgasse 25 |
Hotels in 5., Margareten
Hotel |
Sterne |
Preiskategorie |
Adresse |
| Austria Trend Hotel Ananas | 4 | 74 - 234 EUR | 1050 Wien Rechte Wienzeile 93-95 / Sonnenhofgasse 8-10 |
| Holiday Inn Vienna City | 4 | 88 - 116 EUR | 1050 Wien Margartenstraße 53 |
| Pentahotel Vienna | 4 | 113 - 250 EUR | 1050 Wien Margartenstraße 92 |
| The Art Hotel Vienna | 3 | 68 - 132 EUR | 1050 Wien Brandmayergasse 7-9 |
| Hotel Allegro | 3 | 140 - 270 EUR | 1050 Wien Matzleinsdorferplatz 1 |
| Ibis Wien City | 3 | 69 - 119 EUR | 1050 Wien Schönbrunnerstrasse 92 |
Hotels in 6., Mariahilf
Hotel |
Sterne |
Preiskategorie |
Adresse |
| Hotel Kummer | 4 | 79 - 199 EUR | 1060 Wien Mariahilfer Straße 71a |
| Best Western Hotel Beethoven | 4 | 86 - 174 EUR | 1060 Wien Papagenogasse 6 |
| Mercure Wien Europaplatz | 4 | 79 - 129 EUR | 1060 Wien Matrosengasse 6 - 8 |
| Bella Vienna City Hotel | 4 | 105 - 999 EUR | 1060 Wien Gumpendorferstraße 65 |
| Hotel Das President | 4 | 85 - 220 EUR | 1060 Wien Wallgasse 23 |
| Austria Trend Hotel Anatol | 4 | 119 - 139 EUR | 1060 Wien Webgasse 26 |
| Hotel Fürst Metternich | 3 | 80 - 135 EUR | 1060 Wien Esterházygasse 33 |
| Ibis Wien Mariahilf | 3 | 55 - 93 EUR | 1060 Wien Mariahilfer Gürtel 22-24 |
| Kolping Wien Central | 2 | 64 - 94 EUR | 1060 Wien Gumpendorfer Straße 39 |
| Hotel Terminus | 2 | 60 - 95 EUR | 1060 Wien Fillgradergasse 4 |
Hotels in 7., Neubau
Hotel |
Sterne |
Preiskategorie |
Adresse |
| NH Atterseehaus Suites | 4 | 99 - 210 EUR | 1070 Wien Mariahilfer Straße 78 |
| Altstadt Vienna | 4 | 119- 369 EUR | 1070 Wien Kirchengasse 41 |
| Hotel Savoy Garni | 4 | 69 - 180 EUR | 1070 Wien Lindengasse 12 |
| Hotel Kugel | 3 | 69 - 180 EUR | 1070 Wien Siebensterngasse 43 / Neubaugasse 46 |
Hotels in 8., Josefstadt
Hotel |
Sterne |
Preiskategorie |
Adresse |
| baronesse my secret home | 4 | 76 - 147 EUR | 1080 Wien Lange Gasse 61 |
| Fleming's Deluxe Wien City | 4 | 131 - 225 EUR | 1080 Wien Josefstädter Straße 10-12 |
| Hotel Alpha | 3 | 60 - 112 EUR | 1080 Wien Buchfeldgasse 8 |
| Hotel Zipser | 3 | 69 - 189 EUR | 1080 Wien Lange Gasse 49 |
| Hotel Graf Stadion | 3 | 70 - 105 EUR | 1080 Wien Buchfeldgasse 5 |
Hotel-Tipps für die Bezirke 9.-23. folgen demnächst.
